BIRO PERJALANAN
No | Nama Biro | Nama Pimpinan | Alamat | No. Telp |
1. | PRADANA TOUR | Bambang Purnomo, SH | Randudongkal | 081327024877 |
2. | WIJAYA TOUR | Drs. Sugeng Sejati M.Pd | Randudongkal | 081542264600 |
3. | KAMPUS BIRU MANDIRI | Slamet Ruslani S.Pd | Randudongkal | 081548013375 |
4. | JAVA MUSTIKA TOUR | Suraji, SE | Pedurungan | 081914123444 |
5. | DUTA MULIA TOUR | Drs. H. M. Mulani Rathym | Widodaren | 081327013663 |
6. | RAJAWALI TOUR | Hadi Sucipto, AmMd | Widuri Asri | 081802865714 |
7. | TIARA TOUR | Warsono | Cibelok | 081391855599 |
8. | ARI MITRA SEJATI TOUR | M. Aliri | Beji | 087830643429 |
9. | MITRA KENCANA | Dimo | Beji | 087711888625 |
10. | TARUNA WISATA | Haryanto | Kabunan | 087733596234 |
11. | KUNISHA TOUR | Yudi Darmawan | Sugihwaras | 08156659742 |
DAFTAR RUMAH MAKAN
NO | NAMA RUMAH MAKAN | ALAMAT | JUMLAH | TENAGA KERJA | SPESIFIKASI MENU | ||
MEJA | KURSI | LK | PR | ||||
1. | RM. Pringjajar | Jl. Raya Pemalang – Pekalongan | 32 | 300 | 24 | 5 | Ikan Bakar Gurameh |
2. | Lesehan Asri Baru | Jl. Raya Randudongkal – Moga | 20 | 50 | 5 | 4 | Ikan Bakar |
3. | RM. Grombyang Warso | Jl. RE. Martadinata | Grombyang | ||||
4. | RM. Grombyang Waridin | Jl. Gatot Subroto Pemalang | Grombyang | ||||
5. | Pecak Belut | Tegal Melati RT 04/RW 02 Petarukan | 5 | 25 | 2 | 2 | Pecak Belut |
6. | Jambe Kembar | Ds. Beluk RT 01/RW 01 Belik Pemalang | 10 | 60 | 6 | 4 | Ikan Bakar, Sop Ikan |
7. | Mantep Roso | Jl. Pantura Petarukan – Pemalang | 16 | 64 | 11 | 12 | Masakan Jawa |
8. | RM. Mbak Mieh | Jl. Urip Sumoharjo 05 Pemalang | 12 | 60 | 0 | 3 | Masakan Jawa |
9. | RM. H Utomo | Jl. Raya Ujunggede RT 07/RW 01 Comal | 30 | 150 | 3 | 10 | Masakan Jawa |
10. | RM. Mbok Berek | Jl. Cibiyuk Ampelgading | 21 | 56 | 0 | 5 | Ayam Goreng |
11. | RM. Bambu Ijo | Jl. Raya Pantura KM 18 Jatirejo, Ampelgading | 107 | 33 | 28 | 11 | Ikan Bakar |
12. | RM. Kepiting Pak Kardi | Ds. Rowosari Ulujami | 30 | 120 | 2 | 5 | Sea Food |
13. | RM. Barito II | Jl. Pemuda 40 Pemalang | 2 | 20 | 3 | Masakan Jawa | |
14. | Kepiting Gemes | Jl. Raya Iser Petarukan | 8 | 50 | 2 | 4 | Sea Food |
15. | RM. Iroh | Jl. Urip Sumoharjo 79 Pemalang | 7 | 35 | 1 | 3 | Masakan Jawa |
16. | RM. Prima/Kebon Bambu | Ds. Purwosari RT 02/RW 01 Comal | 35 | 175 | 10 | 5 | Sea Food, Ayam Goreng |
17. | Mie Sosis | Jl. A. Yani Selatan 61 Pemalang | 20 | 80 | 4 | 3 | Aneka Olahan Mie |
18. | RM. Bu Um | Jl. Jend. Sudirman Pemalang | 8 | 32 | 1 | 3 | Sate Tongseng |
19. | RM. Barito I | Jl. A. Yani Utara Pemalang | 7 | 28 | 0 | 3 | Masakan Jawa |
20. | RM. Mbak Bandel | Jl. Gatot Kaca RT 02/RW 05 Taman | 3 | 15 | 0 | 2 | Masakan Jawa |
21. | RM. Gendut | Ds. Sikasur RT 04/RW 04 Belik | 10 | 50 | 0 | 3 | Masakan Jawa |
22. | RM. Mbak Opah | Jl. Wilis 18 Mulyoharjo | 6 | 30 | 0 | 3 | Masakan Jawa |
23. | RM. Sinar | Dsn. Balutan RT 05/RW 07 Purwoharjo Comal Pemalang | 12 | 60 | 0 | 3 | Masakan Jawa |
24. | WTS. Ruslani | Jebed Taman | Ikan Bakar | ||||
25. | RM. Bu’e | Kaligelang Taman | Masakan Jawa | ||||
26. | RM. Nyata Rasa | Mulyoharjo RT 06/RW 03 | 4 | 20 | 0 | 2 | Masakan Jawa |
27. | RM. Segoro | Jl. Urip Sumoharjo RT 05/RW 05 Pelutan Pemalang | 10 | 40 | 1 | 3 | Sea Food |
28. | RM. Kurnia | Jl. Urip Sumoharjo 174 Pelutan Pemalang | 13 | 52 | 0 | 3 | Aneka Mie |
29. | RM. Mba Mila | Jl. Ternate Bohongbata | 3 | 14 | 0 | 2 | Masakan Jawa |
30. | Bojong Resto | Ds. Wanamulya Pemalang | 8 | 40 | 3 | 2 | Sea Food |
31. | Ayam Goreng Irma | Mulyoharjo Pemalang | 10 | 40 | 5 | Ayam Goreng |
KERAJINAN
No. | Bidang Kerajinan | Pemilik | No. Telepon | Alamat |
1. | Aneka Tas dan Osean | Surino | 0856 4079 8418 | Ds. Lodaya Randudongkal |
2. | Kerajinan Tera Keramik | Tri Kusmanto | 0284 5188 168 | Kel. Kebondalem Pemalang |
3. | Rimatex Sarung ATBM | H. Sultoni | 0284 322 376 | Ds. Wanarejan Utara Taman Pemalang |
4. | Sarung ATM dan ATBM | Sudikno | 0284 322 376 | Kel. Beji Taman Pemalang |
5. | Sarung ATM KUB SETUJU | Edi Junaedi | Ds. Banjardawa Taman Pemalang | |
6. | Batik Arta Kencana | Widi | 0788 3379 5040 | Griya Taman Asri Blok B2 No. 2 Taman Pemalang |
7. | Tas, Dompet, Sabuk dari Kulit Ular | Surono | Komplek Ruko Blandong Comal Pemalang | |
8. | Kerajinan Sangkar Burung, Anyaman dan Ukiran | Wairoh | 0819 0220 1606 |
MAKANAN KHAS
NO | BIDANG MAKANAN | ALAMAT |
1. | Grombyang Bp. H. Warso | Komplek Pasar Anyar Pelutan Pemalang |
2. | Grombyang Bp. H. Waridin | Sirandu Pemalang |
3. | Sate Loso Np. Mulyono | Jl. Urip Sumoharjo RT 01/RW 02 Pelutan Pemalang |
4. | Kamir Arab Chamidah | Payaman Mulyoharjo Pemalang |
5. | Apem Comal | Komplek Pasar Comal Pemalang |
6. | Komplek Pasar Randudongkal Pemalang | |
7. | Jenang Randudongkal | Komplek Pasar Randudongkal Pemalang |
8. | Nanas | Ds. Beluk – Belik Pemalang |
9. | Alpukat Moga | Ds. Moga, Kec. Moga, Kab. Pemalang |
10. | Ikan Asin dan Trasi | Ds. Tanjungsri dan Ds Sugihwaras Pemalang |
11. | Pisang Sale | Jl. Agung Muloharjo Pemalang |
12. | Emping Jagung | Ds. Cikendung Pulosari |
13. | Rempeyek Kacang Hijau | Ds. Kabunan Taman Pemalang |
14. | Krupuk Paru Bu Supri | Mulyoharjo Pemalang |
15. | Keripik Buah “BHEGER” | Ds. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pemalang |